Proizvajalec del | AD7666ASTZRL |
---|---|
Proizvajalec | Rochester Electronics |
Opis | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategorija | integrirana vezja |
družina | zajem podatkov - analogno digitalni pretvorniki (adc) |
Življenski krog: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plačilo | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Podatkovni list | AD7666ASTZRL PDF |
Na zalogi | 866 |
---|---|
Cena na enoto | $ 14.09000 |
Vrsta | Opis |
---|---|
serije: | PulSAR® |
paket: | Bulk |
stanje dela: | Active |
število bitov: | 16 |
hitrost vzorčenja (na sekundo): | 500k |
število vhodov: | 1 |
vrsta vnosa: | Differential |
podatkovni vmesnik: | SPI, Parallel, DSP |
konfiguracijo: | S/H-ADC |
razmerje - s/h:adc: | 1:1 |
število A/D pretvornikov: | 1 |
arhitektura: | SAR |
referenčni tip: | External, Internal |
napetost - napajalna, analogna: | 5V |
napetost - napajalna, digitalna: | 5V |
Lastnosti: | - |
delovna temperatura: | -40°C ~ 85°C |
paket/kovček: | 48-LQFP |
paket naprave dobavitelja: | 48-LQFP (7x7) |
vrsta montaže: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.