Proizvajalec del | SVA1075X |
---|---|
Proizvajalec | Siglent Technologies |
Opis | SPECTRUM & VECTOR ANALYZER 9 KHZ |
Kategorija | preizkus in merjenje |
družina | oprema - analizatorji spektra |
Življenski krog: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plačilo | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Podatkovni list | SVA1075X PDF |
Na zalogi | 3.960 |
---|---|
Cena na enoto | $ 8159.00000 |
Vrsta | Opis |
---|---|
serije: | SVA1000X |
paket: | Box |
stanje dela: | Active |
vrsto: | Bench |
Frekvenčni razpon: | 9kHz ~ 7.5GHz |
razpon amplitude (ravni).: | -165dBm |
Lastnosti: | Hold, Max, Min, Ave, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.